| Raumsparbetten
> Entscheidungshilfe: Alle Modelle auf einen Blick |
|||||||
| Previous | Home | Next | ![]() |
Vollgummirolle
2 x 4,8 cm auch für harte Böden geeignet |
|||||
| sortiert
nach Liegehöhe absteigend |
Größe | Gestell | Matratze | Auflage | Liegehöhe | Gewicht | Speziell |
| Vesalia | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Bonell-Federkern | glatt | 52 cm | 33,9 kg | mit Kopfteil |
| Lyon | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Polyether- schaum RG 30 |
Lattenrost | 48 cm | 21,8 kg | verstellbares Kopfteil |
| Manhatten | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Polyether- schaum RG 30 |
Spiralnetz | 42 cm | 29,5 kg | |
| sortiert
nach Preis aufsteigend |
Größe | Gestell | Matratze | Auflage | Liegehöhe | Gewicht | Speziell |
| Lyon | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Polyether- schaum RG 30 |
Lattenrost | 48 cm | 21,8 kg | verstellbares Kopfteil |
| Manhatten | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Polyether- schaum RG 30 |
Spiralnetz | 42 cm | 29,5 kg | |
| Vesalia | 90x200cm | 4-kant Metallgestell | Bonell-Federkern | glatt | 52 cm | 33,9 kg | mit Kopfteil |
Impressum - AGB - © Hantermann Hotel- und Objektausstattungen Süd GmbH & Co KG, Kleinostheim, alle Rechte vorbehalten. Provided by Multimedia Internet-Marketing